| • | Die Verrechnung der Pressearbeit nach Erfolg bietet Ihnen zwei konkrete Vorteile:
Transparenz: Es wird nur die reale Leistung verrechnet. Erfolg in der Pressearbeit wird kalkulierbar. Das Risiko liegt nicht mehr ausschließlich beim Auftraggeber, wie es bislang der Fall war. |
| • | Das Erfolgshonorar setzt sich zusammen aus dem Grundhonorar (Tabelle 1) und eventuellen Aufschlägen (Tabelle 2). |
| • | Das Erfolgshonorar deckt folgende Leistungen ab: Redaktion von maximal 2 DIN-A4-Seiten ohne Recherche inkl. ein Korrekturgang, Versand, Nacharbeit. |
| • | Grundsätzlich sollten alle Presseaussendungen ein Foto oder eine Grafik beinhalten. |
| • | Fotos und Grafiken werden als Fremdkosten gesondert in Rechnung gestellt. |
| • | Die Abrechnung erfolgt für einen Zeitraum bis maximal 4 Monate nach dem Tag des Versands der Presseaussendung. Alle Berichte/Beiträge, die später erscheinen, werden nicht im Honorar berücksichtigt. |
| • | Eine erfolgsabhängige Honorierung bieten wir nur in Ausnahmefällen Kunden an, für die wir nicht im Rahmen einer Grundbetreuung arbeiten. |
| • | Ohne erfolgsabhängige Honorierung können wir Presseaussendungen auch zu einem Fixpreis von € 1.700,-(exkl. 20% MwSt.) anbieten. |
Tabelle 1: Grundhonorar
| Medium | TKP | Bemessungsgrundlage | |
| Internet | 1,20 € | Pro 1000 Visits 1) | |
| Zeitung | 3,40 € | Pro 1000 verbreitete Auflage 2) | |
| Magazin/Zeitschrift | 4,60 € | Pro 1000 verbreitete Auflage 2) | |
| Radio/Videotext | 5,60 € | Pro 1000 Hörer/Seitenaufrufe 3) | |
| TV | 9,20 € | Pro 1000 Zuschauer 4) | |
| 1) Unique Clients laut ÖWA oder für nicht erfasste Websites Unique Visitors laut Eigenangabe oder Total Visits:5 2) laut ÖAK (Jahresschnitt) oder für nicht vom ÖAK erfasste Printmedien Eigenangaben 3) laut Eigenangaben der Medien 4) laut Eigenangaben der Medien |
|||
Tabelle 2: Aufschläge
| Art | Aufschlag 5) | |
| Der Bericht ist illustriert | + 45% | |
| Der Bericht bezieht sich überwiegend auf Sie/auf Ihr Angebot 6) | + 100% | |
| 5) Maximalaufschlag von 145% 6) Mindestens 50% des Berichts beziehen sich auf die Presseaussendung |
||
Tabelle 3: Beispiel
| Bericht/Beitrag | Auflage | TKP | Aufschlag | Honorar | |
| Monat 1 | |||||
| Bezirksblatt Horn | 16.000 | 3,40 | +45% | 78,88 | |
| Kurier | 233.000 | 3,40 | 792,20 | ||
| Das Grüne Haus | 70.000 | 4,60 | +145% | 788,90 | |
| Monat 2 | |||||
| Der Standard | 112.500 | 3,40 | +45% | 554,62 | |
| ORF Newton | 127.000 | 9,20 | 1.168,40 | ||
| Panonische Rundschau | 133.000 | 3,40 | 452,20 | ||
| Profil | 86.000 | 4,60 | 395,60 | ||
| Woche/Kärnten | 221.000 | 3,40 | 751,40 | ||
| Monat 3 | |||||
| A3 Volt | 13.700 | 4,60 | +145% | 154,40 | |
| Elektrojournal | 51.000 | 4,60 | +145% | 574,80 | |
| Gesamt | 5.711,40 | ||||
| Deckelungsabzüge | -3.211,40 | ||||
| Endbetrag | 2.500,00 | ||||
| 7) Die Abrechnung erfolgt für einen Zeitraum bis maximal 4 Monate nach dem Tag des Versands der Presseaussendung 8) Das Erfolgshonorar ist mit € 2,500,- (exkl. MwSt.) nach oben begrenzt. |
|||||