<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PR Agentur CLOOS + PARTNER – Public Relations Wien, Graz</title>
	<atom:link href="http://www.cloos.at/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cloos.at/wordpress</link>
	<description>Cloos und Partner, Public Relations. Der inhaltliche Fokus von Cloos+Partner liegt auf der Integrierten Kommunikation. Die Agentur arbeitet für Kunden aus den Bereichen  Industrie,  Hightech, Automotive, Forschung und Entwicklung, Dienstleistungen, Öffentlicher Sektor, Non-Profit, Pharma und Gesundheit.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 08:34:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wie kommuniziert man CSR am besten?</title>
		<link>http://www.cloos.at/wordpress/?p=1029</link>
		<comments>http://www.cloos.at/wordpress/?p=1029#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Social Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloos.at/wordpress/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Wie können Unternehmen Anspruchsgruppen über ihr verantwortungsvolles Handeln und andere Wohltaten  informieren, ohne sich den Vorwurf einzuhandeln, doch nur “so zu tun, als ob” ? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Masterarbeit von Corinna Müller am Institut für Kummunikationswissenschaft der TU Dresden. Hier die wichtigsten Ergebnisse in Kurzform: CRS-Kommunikation ist jenes Kommunikationsfeld, das am stärksten an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloos.at/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1029</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trotz steigender Bedeutung von Social Media, für PR-Entscheider bleiben Journalisten wichtigste Ansprechpartner</title>
		<link>http://www.cloos.at/wordpress/?p=1016</link>
		<comments>http://www.cloos.at/wordpress/?p=1016#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft der PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloos.at/wordpress/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Bis auf wenige Ausnahmen werden österreichische PR-Entscheider in den kommenden Jahren die neuen Möglichkeiten der Online-Kommunikation verstärkt nutzen, trotzdem bleiben Journalisten ihre wichtigsten Ansprechpartner. In Ergänzung zu unserer Befragung aus dem vergangenen Jahr wollten wir heuer wissen, wie Social Media die PR verändern. Das Wichtigste vorweg: Derzeit stehen klassische Printmedien, wie Tageszeitung oder Magazin, und vertraute PR-Instrumente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloos.at/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1016</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie tickt die PR-Industrie in den USA?</title>
		<link>http://www.cloos.at/wordpress/?p=1007</link>
		<comments>http://www.cloos.at/wordpress/?p=1007#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[PR in Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft der PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloos.at/wordpress/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Ende März veröffentlichte die USC Annenberg in Kooperation mit dem Institute for Public Relations die Ergebnisse der siebenten so genannten GAP-Studie über die PR-Industrie in Amerika. In Europa ist man ja geneigt zu behaupten, dass in vielen Bereichen, so auch in der Kommunikation, Amerika viele Entwicklungen um einige Jahre vorweg nimmt. Wer also wissen will, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloos.at/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1007</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medienarbeit für Hella</title>
		<link>http://www.cloos.at/wordpress/?p=997</link>
		<comments>http://www.cloos.at/wordpress/?p=997#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 06:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloos.at/wordpress/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Wie freuen uns, unsere Kundenliste um ein renommiertes Unternehmen aus dem Automotive-Bereich erweitern zu dürfen: Hella Fahrzeugteile Austria (HFA). Wir unterstützen die HFA in der Medienarbeit. Eine spannende Aufgabe für ein dynamisches Unternehmen mit einem tollen &#8220;Spirit&#8221; und einer außergewöhnlichen &#8211; und somit für uns umso interessanteren &#8211; Produktpalette für ein sehr spezifisches Publikum.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloos.at/wordpress/?feed=rss2&#038;p=997</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltigkeit, ein nebulöser Begriff &#8211; oder &#8220;wenn man alles danach macht&#8221;</title>
		<link>http://www.cloos.at/wordpress/?p=958</link>
		<comments>http://www.cloos.at/wordpress/?p=958#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 06:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloos.at/wordpress/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Begriff &#8220;Nachhaltigkeit&#8221; verbinden deutlich mehr ein gutes Bildungssystem, als den Kauf umweltfreundlicher Produkte. 36 Prozent können spontan nicht sagen, was sie mit „Nachhaltigkeit“verbinden. So lauten zwei Ergebnisse einer Umfrage im Auftrag des deutschen Bundesforschungsministeriums. Hätte man die Umfrage in Österreich durchgeführt, die Ergebnisse würden ähnlich ausfallen. Wie der PRReport berichtete, verbindet rund ein Viertel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloos.at/wordpress/?feed=rss2&#038;p=958</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Lobbying-Fibel des PRVA</title>
		<link>http://www.cloos.at/wordpress/?p=949</link>
		<comments>http://www.cloos.at/wordpress/?p=949#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 18:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbying]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbying-Fibel]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyisten]]></category>
		<category><![CDATA[PRVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloos.at/wordpress/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Vertrauen ist gut, (Selbst-)Kontrolle ist besser. Der erste Schritt ist getan: Der PRVA veröffentlichte bereits im Februar eine &#8220;Zusammenfassung der Qualitätsstandards und einen Verhaltenskodex&#8221; für Lobbying-Experten, Lobbyisten und all jene, die sich dafür halten (besonders für Letztere!). Endlich ist einmal schwarz auf weiß festgehalten, was Lobbying ist, welche Anforderungen  Lobbyisten erfüllen sollten und wie Lobbyingziele zu erreichen sind. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloos.at/wordpress/?feed=rss2&#038;p=949</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie verändern sich Public Relations in der Praxis?</title>
		<link>http://www.cloos.at/wordpress/?p=934</link>
		<comments>http://www.cloos.at/wordpress/?p=934#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 06:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Entscheider]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloos.at/wordpress/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Überall hört und liest man, dass Social Media die PR verändern. Ist das wirklich so?  Oder wird alles beim Alten bleiben? Werden die &#8220;alten&#8221; Medien und die &#8220;erprobten&#8221; PR-Instrumente ihre Bedeutung behalten? Wie beurteilen das die PR-Praktiker? In der nachfolgenden Befragung, die sich an Kommunikations-Entscheider richtet, versuchen wir in Erweiterung unserer letztjährigen Befragung herauszufinden, wie der Themenkomplex „ Social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloos.at/wordpress/?feed=rss2&#038;p=934</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertrauen in Politik und Wirtschaft sinkt &#8211; Technologie-Sektor weiterhin top</title>
		<link>http://www.cloos.at/wordpress/?p=920</link>
		<comments>http://www.cloos.at/wordpress/?p=920#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 22:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Glaubwürdigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloos.at/wordpress/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Wirtschaft im vergangenen Jahr bei den Befragten des Edelman Trust Barometers mit einem Plus von 12% noch das größte Vertrauen seit Einführung der Umfrage besaß, verliert sie in diesem Jahr deutlich und fällt um 18 Prozentpunkte von 52% auf 34% zurück &#8211; und damit auf den niedrigsten Wert seit 2008. &#160; Die wichtigsten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloos.at/wordpress/?feed=rss2&#038;p=920</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt des Jahres 2011. Ein Jubiläum, das nachhaltig wirkt</title>
		<link>http://www.cloos.at/wordpress/?p=899</link>
		<comments>http://www.cloos.at/wordpress/?p=899#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 03:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloos.at/wordpress/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits in den vergangenen Jahren haben wir uns auch heuer wieder gefragt: Welches war das schönste, beste, interessanteste Projekt, das wir 2011 entwickelten und umsetzten? Drei Projekte kamen in die engere Auswahl: Die Eaton-Roadshow „Hommage an den Schaltschrank“, die 2011 mit einem Best PRactice-Award prämiert wurde, die 40-Jahr-Feiern von R12 inklusive Rebranding und abschließendem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloos.at/wordpress/?feed=rss2&#038;p=899</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum Jahresausklang</title>
		<link>http://www.cloos.at/wordpress/?p=863</link>
		<comments>http://www.cloos.at/wordpress/?p=863#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 22:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloos.at/wordpress/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloos.at/wordpress/?feed=rss2&#038;p=863</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

